Unidade · Family Club OS
Financeiro da unidade
MRR, faturas e inadimplência de Aeronáutica, com a régua de cobrança de hoje.
MRR da unidade
R$ 463 mil
478 alunos ativos
Faturas do mês
478
R$ 470.093 faturados em ago/2026
Inadimplência
R$ 7.985
8 alunos · 1,7% da carteira
Pago no cartão
98%
das faturas do mês
Hora extra faturada
R$ 7.380
cobrada junto da mensalidade
Régua de cobrança
Alunos com fatura em aberto hoje, por etapa da régua
Vencimento
0 alunos
vence hoje
Retentativa D+1
3 alunos
1–2 dias após o vencimento
Aviso no WhatsApp D+3
0 alunos
3–4 dias após o vencimento
2ª retentativa D+5
2 alunos
5–9 dias após o vencimento
Tratativa do CSC D+10
78 alunos
10 ou mais dias após o vencimento
Faturas do mês
ago/2026 · ordenadas por vencimento
| Aluno | Plano | Competência | Valor | Extras | Vencimento | Método | Status | Tentativas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enzo Almeida | Gold | ago/2026 | R$ 1.450 | — | 05/08/2026 | Cartão | Paga | 1 |
| Bianca Meireles Feitosa | Meio período | ago/2026 | R$ 970 | — | 05/08/2026 | Cartão | Paga | 1 |
| Ravi Correia Uchoa | Gold | ago/2026 | R$ 870 | — | 05/08/2026 | Cartão | Paga | 1 |
| Henrique Ponte Alves | Meio período | ago/2026 | R$ 776 | — | 05/08/2026 | Cartão | Paga | 1 |
| Eduardo Ribeiro Costa | Meio período | ago/2026 | R$ 970 | — | 05/08/2026 | Cartão | Paga | 1 |
| Manuela Campos Rocha | Gold | ago/2026 | R$ 870 | — | 05/08/2026 | Cartão | Paga | 1 |
| Antonella Meireles Bezerra | Gold | ago/2026 | R$ 1.160 | — | 05/08/2026 | Cartão | Paga | 1 |
| Simone Barbosa Farias | Meio período | ago/2026 | R$ 970 | — | 05/08/2026 | Cartão | Paga | 1 |
| Antonella Rodrigues Cardoso | Meio período | ago/2026 | R$ 727 | — | 05/08/2026 | Cartão | Paga | 1 |
| Pietro Batista Bastos | Gold | ago/2026 | R$ 1.305 | — | 05/08/2026 | Cartão | Paga | 1 |
| Lorena Studart Saraiva | Meio período | ago/2026 | R$ 776 | — | 05/08/2026 | Cartão | Paga | 1 |
| Felipe Loureiro Feitosa | Gold | ago/2026 | R$ 1.305 | R$ 240 | 05/08/2026 | Cartão | Paga | 1 |
| Clara Nascimento Correia | Meio período | ago/2026 | R$ 970 | — | 05/08/2026 | Cartão | Paga | 1 |
| Sarah Costa Andrade | Gold | ago/2026 | R$ 1.450 | — | 05/08/2026 | Cartão | Paga | 1 |
| Emanuel Teixeira Oliveira | Meio período | ago/2026 | R$ 970 | — | 05/08/2026 | Cartão | Paga | 1 |
| Nicolas Meireles Studart | Gold | ago/2026 | R$ 1.232 | — | 05/08/2026 | Cartão | Paga | 1 |
| Aurora Rebouças Costa | Gold | ago/2026 | R$ 870 | R$ 90 | 05/08/2026 | Cartão | Paga | 1 |
| Aurora Barros Cavalcante | Meio período | ago/2026 | R$ 824 | R$ 180 | 05/08/2026 | Cartão | Paga | 1 |
| Maitê Nunes Campos | Meio período | ago/2026 | R$ 824 | — | 05/08/2026 | Cartão | Paga | 1 |
| Rafaela Peixoto Souza | Meio período | ago/2026 | R$ 970 | — | 05/08/2026 | Cartão | Atrasada | 1 |
| Noah Rocha Ribeiro | Meio período | ago/2026 | R$ 776 | — | 05/08/2026 | Cartão | Paga | 1 |
| Samuel Braga Studart | Meio período | ago/2026 | R$ 824 | — | 05/08/2026 | Cartão | Paga | 1 |
| Nicolas Fonseca Pereira | Gold | ago/2026 | R$ 1.160 | R$ 120 | 05/08/2026 | Cartão | Paga | 1 |
| Luna Ferreira Nascimento | Gold | ago/2026 | R$ 1.450 | — | 05/08/2026 | Cartão | Paga | 1 |
| Cecília Barbosa Frota | Meio período | ago/2026 | R$ 970 | — | 05/08/2026 | Cartão | Paga | 1 |
| Guilherme Pinheiro Rodrigues | Meio período | ago/2026 | R$ 776 | — | 05/08/2026 | Cartão | Paga | 1 |
| Melissa Viana Guimarães | Gold | ago/2026 | R$ 870 | — | 05/08/2026 | Cartão | Paga | 1 |
| Catarina Meireles Bezerra | Meio período | ago/2026 | R$ 873 | R$ 120 | 05/08/2026 | Cartão | Paga | 1 |
| Simone Vieira Mendes | Meio período | ago/2026 | R$ 727 | — | 05/08/2026 | Cartão | Paga | 1 |
| Patrícia Holanda Parente | Meio período | ago/2026 | R$ 970 | — | 05/08/2026 | Cartão | Paga | 1 |
| Bruna Melo Bezerra | Meio período | ago/2026 | R$ 776 | — | 05/08/2026 | Cartão | Paga | 1 |
| Manuela Farias Martins | Meio período | ago/2026 | R$ 824 | — | 05/08/2026 | Cartão | Paga | 1 |
| Gabriela Fonseca Studart | Meio período | ago/2026 | R$ 582 | — | 05/08/2026 | Cartão | Paga | 1 |
| Olívia Rebouças Santos | Gold | ago/2026 | R$ 1.450 | — | 05/08/2026 | Cartão | Paga | 1 |
| Miguel Vieira Mendes | Gold | ago/2026 | R$ 1.450 | — | 05/08/2026 | Cartão | Paga | 1 |
| Nicole Pinheiro Pinheiro | Meio período | ago/2026 | R$ 970 | — | 05/08/2026 | Cartão | Paga | 1 |
| Elisa Alves Machado | Meio período | ago/2026 | R$ 970 | — | 05/08/2026 | Cartão | Paga | 1 |
| Ítalo Queiroz Dias | Gold | ago/2026 | R$ 1.450 | — | 05/08/2026 | Cartão | Paga | 1 |
| Sophia Melo Ribeiro | Gold | ago/2026 | R$ 1.305 | — | 05/08/2026 | Cartão | Paga | 1 |
| Elisa Saraiva Parente | Meio período | ago/2026 | R$ 873 | — | 05/08/2026 | Cartão | Paga | 1 |
Mostrando 40 de 478 faturas do mês.
Faturamento por competência
Últimos 12 meses, valor emitido em faturas
Receita por plano
Faturas de ago/2026
| Plano | Alunos | Receita |
|---|---|---|
| Meio período | 363 | R$ 319.750 |
| Gold | 115 | R$ 150.343 |