Unidade · Family Club OS
Notas fiscais
Fecha a competência, gera as notas das faturas pagas e simula a emissão até deixá-las disponíveis ao responsável.
Simulação de demonstração
Notas emitidas
4.397
R$ 4.344.780 no histórico
Pendentes de emissão
194
R$ 189.715
Canceladas
58
emitidas e depois anuladas
Total de notas
4.649
competências já fechadas
Competência do fechamento
Fechamento da competência
Ainda aberta: o total abaixo cresce conforme novas faturas são pagas.
Total faturado
R$ 369.537
faturas pagas da competência
Notas geradas
0
uma por fatura paga
Emitidas
0
número e documento preenchidos
Pendentes de emissão
0
aguardando a simulação
Simulação de demonstração
A emissão aqui é simulada: nenhum agregador de NFS-e ou ERP fiscal está conectado. Número, data e documento saem de uma fórmula determinística (simularEmissao), pronta para ser trocada por um provedor real por trás do mesmo contrato (FiscalAdapter) no dia em que ele existir.
Notas fiscais da unidade
Pago vira competência fechada, que vira nota gerada, emitida (simulação) e disponível ao responsável. Numeração sequencial por unidade, estável entre acessos.
| Aluno | Responsável | Competência | Valor | Número | Status | Emitida em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adriana Costa Queiroz | Tatiane Costa Queiroz | jul/2026 | R$ 1.450 | NFS-e 2026/004584 | Cancelada | 05/08/2026 |
| Adriana Dias Cardoso | Renata Dias Cardoso | jul/2026 | R$ 776 | NFS-e 2026/004390 | Emitida | 08/08/2026 |
| Adriana Frota Vasconcelos | Beatriz Frota Vasconcelos | jul/2026 | R$ 1.090 | NFS-e 2026/004428 | Emitida | 06/08/2026 |
| Adriana Pereira Girão | Irene Pereira Girão | jul/2026 | R$ 970 | NFS-e 2026/004491 | Emitida | 06/08/2026 |
| Agatha Cardoso Vasconcelos | Juliana Cardoso Vasconcelos | jul/2026 | R$ 870 | NFS-e 2026/004294 | Emitida | 06/08/2026 |
| Agatha Costa Frota | Renata Costa Frota | jul/2026 | R$ 727 | NFS-e 2026/004383 | Emitida | 07/08/2026 |
| Agatha Fonseca Almeida | Úrsula Fonseca Almeida | jul/2026 | R$ 1.150 | NFS-e 2026/004640 | Emitida | 08/08/2026 |
| Agatha Maciel Guimarães | Graziela Maciel Guimarães | jul/2026 | R$ 776 | NFS-e 2026/004418 | Emitida | 05/08/2026 |
| Agatha Santos Meireles | Tatiane Santos Meireles | jul/2026 | R$ 582 | NFS-e 2026/004576 | Emitida | 06/08/2026 |
| Agatha Tavares Rebouças | Késia Tavares Rebouças | jul/2026 | R$ 1.450 | NFS-e 2026/004252 | Emitida | 05/08/2026 |
| Alexandre Almeida Barbosa | Olga Almeida Barbosa | jul/2026 | R$ 824 | NFS-e 2026/004195 | Emitida | 08/08/2026 |
| Alexandre Correia Mendes | Elaine Correia Mendes | jul/2026 | R$ 884 | NFS-e 2026/004553 | Emitida | 09/08/2026 |
| Alexandre Furtado Peixoto | Juliana Furtado Peixoto | jul/2026 | R$ 970 | NFS-e 2026/004518 | Emitida | 08/08/2026 |
| Alexandre Loureiro Studart | Juliana Loureiro Studart | jul/2026 | R$ 1.305 | NFS-e 2026/004288 | Emitida | 07/08/2026 |
| Alexandre Teixeira Ribeiro | Marcelo Teixeira Ribeiro | jul/2026 | R$ 1.150 | NFS-e 2026/004580 | Emitida | 08/08/2026 |
| Alice Santos Cavalcante | Irene Santos Cavalcante | jul/2026 | R$ 970 | NFS-e 2026/004611 | Emitida | 09/08/2026 |
| Amanda Pinheiro Rodrigues | Tatiane Pinheiro Rodrigues | jul/2026 | R$ 582 | NFS-e 2026/004521 | Emitida | 09/08/2026 |
| Amanda Teixeira Coelho | Carolina Teixeira Coelho | jul/2026 | R$ 1.450 | NFS-e 2026/004265 | Emitida | 05/08/2026 |
| Ana Bastos Frota | Cláudio Bastos Frota | jul/2026 | R$ 824 | NFS-e 2026/004566 | Emitida | 09/08/2026 |
| Ana Duarte Machado | Úrsula Duarte Machado | jul/2026 | R$ 582 | NFS-e 2026/004564 | Emitida | 06/08/2026 |
| Ana Prado Freitas | Viviane Prado Freitas | jul/2026 | R$ 824 | NFS-e 2026/004632 | Emitida | 05/08/2026 |
| Anthony Barros Pinheiro | Roberto Barros Pinheiro | jul/2026 | R$ 970 | NFS-e 2026/004495 | Emitida | 06/08/2026 |
| Anthony Costa Aguiar | Luciana Costa Aguiar | jul/2026 | R$ 873 | NFS-e 2026/004541 | Emitida | 07/08/2026 |
| Anthony Girão Guimarães | Priscila Girão Guimarães | jul/2026 | R$ 1.450 | NFS-e 2026/004526 | Emitida | 07/08/2026 |
| Anthony Guimarães Rodrigues | Renata Guimarães Rodrigues | jul/2026 | R$ 970 | NFS-e 2026/004634 | Emitida | 09/08/2026 |
| Anthony Ribeiro Costa | Fabiana Ribeiro Costa | jul/2026 | R$ 873 | NFS-e 2026/004289 | Emitida | 08/08/2026 |
| Antonella Alves Ribeiro | Michele Alves Ribeiro | jul/2026 | R$ 970 | NFS-e 2026/004412 | Emitida | 05/08/2026 |
| Antonella Braga Vasconcelos | Rodrigo Braga Vasconcelos | jul/2026 | R$ 824 | NFS-e 2026/004447 | Emitida | 06/08/2026 |
| Antonella Meireles Bezerra | Eliane Meireles Bezerra | jul/2026 | R$ 1.160 | NFS-e 2026/004220 | Emitida | 05/08/2026 |
| Antonella Rodrigues Almeida | Luciana Rodrigues Almeida | jul/2026 | R$ 642 | — | Pendente de emissão | — |
| Antonella Rodrigues Cardoso | Rogério Rodrigues Cardoso | jul/2026 | R$ 727 | NFS-e 2026/004230 | Emitida | 06/08/2026 |
| Antonella Sampaio Barbosa | Helena Sampaio Barbosa | jul/2026 | R$ 1.450 | NFS-e 2026/004344 | Emitida | 09/08/2026 |
| Antonella Teixeira Pereira | Nelson Teixeira Pereira | jul/2026 | R$ 1.450 | NFS-e 2026/004427 | Emitida | 05/08/2026 |
| Antônio Aguiar Vieira | Wagner Aguiar Vieira | jul/2026 | R$ 873 | NFS-e 2026/004226 | Emitida | 07/08/2026 |
| Antônio Dias Lima | Eliane Dias Lima | jul/2026 | R$ 870 | NFS-e 2026/004385 | Emitida | 08/08/2026 |
| Antônio Rebouças Moura | Rodrigo Rebouças Moura | jul/2026 | R$ 582 | NFS-e 2026/004299 | Emitida | 06/08/2026 |
| Arthur Guimarães Bezerra | Eliane Guimarães Bezerra | jul/2026 | R$ 956 | NFS-e 2026/004504 | Emitida | 08/08/2026 |
| Arthur Martins Ferreira | Fernanda Martins Ferreira | jul/2026 | R$ 970 | NFS-e 2026/004416 | Emitida | 08/08/2026 |
| Augusto Frota Batista | Denise Frota Batista | jul/2026 | R$ 970 | NFS-e 2026/004494 | Emitida | 07/08/2026 |
| Augusto Lacerda Martins | Úrsula Lacerda Martins | jul/2026 | R$ 1.232 | NFS-e 2026/004513 | Emitida | 07/08/2026 |
| Augusto Nunes Pereira | Túlio Nunes Pereira | jul/2026 | R$ 970 | NFS-e 2026/004459 | Emitida | 07/08/2026 |
| Augusto Saraiva Vieira | Marcos Saraiva Vieira | jul/2026 | R$ 970 | NFS-e 2026/004334 | Emitida | 07/08/2026 |
| Augusto Silva Lacerda | Simone Silva Lacerda | jul/2026 | R$ 970 | NFS-e 2026/004535 | Emitida | 05/08/2026 |
| Aurora Barros Cavalcante | Fernando Barros Cavalcante | jul/2026 | R$ 824 | NFS-e 2026/004271 | Emitida | 07/08/2026 |
| Aurora Rebouças Aguiar | Olga Rebouças Aguiar | jul/2026 | R$ 824 | NFS-e 2026/004388 | Emitida | 06/08/2026 |
| Aurora Rebouças Costa | Gisele Rebouças Costa | jul/2026 | R$ 870 | NFS-e 2026/004266 | Emitida | 06/08/2026 |
| Aurora Viana Andrade | Cristina Viana Andrade | jul/2026 | R$ 970 | NFS-e 2026/004262 | Emitida | 06/08/2026 |
| Ayla Furtado Costa | Daniel Furtado Costa | jul/2026 | R$ 824 | NFS-e 2026/004233 | Emitida | 05/08/2026 |
| Ayla Santos Meireles | Tatiane Santos Meireles | jul/2026 | R$ 1.150 | NFS-e 2026/004327 | Emitida | 05/08/2026 |
| Benício Aguiar Oliveira | Eliane Aguiar Oliveira | jul/2026 | R$ 727 | NFS-e 2026/004503 | Emitida | 05/08/2026 |
| Benício Andrade Gomes | Ivan Andrade Gomes | jul/2026 | R$ 914 | NFS-e 2026/004598 | Emitida | 09/08/2026 |
| Benício Batista Studart | Larissa Batista Studart | jul/2026 | R$ 1.450 | NFS-e 2026/004509 | Emitida | 05/08/2026 |
| Benício Machado Peixoto | Natália Machado Peixoto | jul/2026 | R$ 776 | NFS-e 2026/004543 | Emitida | 08/08/2026 |
| Benjamin Machado Frota | Márcia Machado Frota | jul/2026 | R$ 1.450 | NFS-e 2026/004231 | Emitida | 09/08/2026 |
| Bento Ferreira Nunes | Eliane Ferreira Nunes | jul/2026 | R$ 727 | NFS-e 2026/004358 | Emitida | 09/08/2026 |
| Bento Loureiro Sales | Débora Loureiro Sales | jul/2026 | R$ 1.450 | NFS-e 2026/004213 | Emitida | 05/08/2026 |
| Bernardo Barbosa Frota | Olga Barbosa Frota | jul/2026 | R$ 873 | NFS-e 2026/004517 | Emitida | 05/08/2026 |
| Bernardo Parente Cardoso | Ricardo Parente Cardoso | jul/2026 | R$ 873 | NFS-e 2026/004635 | Emitida | 08/08/2026 |
| Bernardo Pinheiro Batista | Larissa Pinheiro Batista | jul/2026 | R$ 970 | NFS-e 2026/004379 | Emitida | 09/08/2026 |
| Bernardo Sales Costa | Rodrigo Sales Costa | jul/2026 | R$ 776 | NFS-e 2026/004545 | Emitida | 07/08/2026 |
Mostrando 60 de 4649 notas filtradas (4649 no total).