CSC · Family Club OS
Fila do dia
Vanessa Parente cuida só do que a automação não resolveu sozinha: cobrança, contrato, matrícula e ocorrência das três unidades, numa fila só, ordenada por quem espera há mais tempo.
Como calculamos a faixa acima
Base: as 1.043 faturas com vencimento em ago/2026. Resolvida pela automação considera só as já vencidas (835 — as outras 208 ainda não chegaram ao vencimento) e conta as que foram pagas sem qualquer contato humano. Sobrou para a fila conta as faturas do mês que já passaram dos 10 dias de atraso — o ponto em que a régua automática (retentativa D+1, aviso no WhatsApp D+3, segunda retentativa D+5) se esgota e a tratativa vira humana. As 8 restantes ainda estão dentro da janela automática.
Tempo médio na fila já olha para a fila inteira de cobrança — 141 faturas hoje, de qualquer competência, somando R$ 138.355. É maior que o recorte do mês porque inclui dívida antiga que ainda não foi cobrada.
Fila de exceções
154 itens hoje, de 12.163 registros ativos na rede (1,3%) — o resto a automação resolveu sozinha.
| Exceção | Responsável | Criança | Unidade | Parado há | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CobrançaVencida há 350 dias, sem pagamento | Larissa Campos Rocha (85) 9••••-7463 | Manuela Campos Rocha | Aeronáutica | 350d | R$ 960 | Atrasada |
| CobrançaVencida há 350 dias, sem pagamento | Elaine Studart Nunes (85) 9••••-7354 | Rodrigo Studart Nunes | Clube da Saúde | 350d | R$ 1.400 | Atrasada |
| CobrançaVencida há 345 dias, sem pagamento | Vanessa Farias Ribeiro (85) 9••••-2569 | Fernando Farias Ribeiro | Aeronáutica | 345d | R$ 970 | Atrasada |
| CobrançaVencida há 340 dias, sem pagamento | Fernanda Andrade Holanda (85) 9••••-8329 | Simone Andrade Holanda | Aeronáutica | 340d | R$ 727 | Atrasada |
| CobrançaVencida há 340 dias, sem pagamento | Irene Santos Cavalcante (85) 9••••-3292 | Vicente Santos Cavalcante | Aeronáutica | 340d | R$ 582 | Atrasada |
| CobrançaVencida há 335 dias, sem pagamento | Fernanda Girão Andrade (85) 9••••-7655 | Rafaela Girão Andrade | Clube da Saúde | 335d | R$ 970 | Atrasada |
| CobrançaVencida há 330 dias, sem pagamento | Karina Farias Souza (85) 9••••-8388 | Malu Farias Souza | Aeronáutica | 330d | R$ 970 | Atrasada |
| CobrançaVencida há 320 dias, sem pagamento | Priscila Melo Bezerra (85) 9••••-6713 | Bruna Melo Bezerra | Aeronáutica | 320d | R$ 776 | Atrasada |
| CobrançaVencida há 320 dias, sem pagamento | Marcos Vieira Nascimento (85) 9••••-9094 | Isadora Vieira Nascimento | Clube da Saúde | 320d | R$ 873 | Atrasada |
| CobrançaVencida há 315 dias, sem pagamento | Flávia Vieira Lacerda (85) 9••••-9472 | Isaac Vieira Lacerda | Clube da Saúde | 315d | R$ 1.450 | Atrasada |
| CobrançaVencida há 310 dias, sem pagamento | Gustavo Alves Bastos (85) 9••••-1413 | Levi Alves Bastos | Aeronáutica | 310d | R$ 727 | Atrasada |
| CobrançaVencida há 310 dias, sem pagamento | Débora Viana Dias (85) 9••••-3634 | Samuel Viana Dias | Clube da Saúde | 310d | R$ 970 | Atrasada |
| CobrançaVencida há 305 dias, sem pagamento | Joana Saraiva Vasconcelos (85) 9••••-9030 | Agatha Saraiva Vasconcelos | Aeronáutica | 305d | R$ 970 | Atrasada |
| CobrançaVencida há 289 dias, sem pagamento | Priscila Rocha Rebouças (85) 9••••-5618 | Theo Rocha Rebouças | Clube da Saúde | 289d | R$ 970 | Atrasada |
| CobrançaVencida há 284 dias, sem pagamento | Priscila Girão Guimarães (85) 9••••-1999 | Elisa Girão Guimarães | Aeronáutica | 284d | R$ 970 | Atrasada |
| CobrançaVencida há 284 dias, sem pagamento | Jaqueline Campos Sampaio (85) 9••••-8707 | Renata Campos Sampaio | Aeronáutica | 284d | R$ 582 | Atrasada |
| CobrançaVencida há 284 dias, sem pagamento | Gustavo Batista Carvalho (85) 9••••-8415 | Ayla Batista Carvalho | Clube da Saúde | 284d | R$ 963 | Atrasada |
| CobrançaVencida há 284 dias, sem pagamento | Raquel Furtado Lacerda (85) 9••••-2898 | Helena Furtado Lacerda | Aeronáutica | 284d | R$ 1.030 | Atrasada |
| CobrançaVencida há 279 dias, sem pagamento | Cristina Correia Maciel (85) 9••••-2750 | Milena Correia Maciel | Aeronáutica | 279d | R$ 727 | Atrasada |
| CobrançaVencida há 279 dias, sem pagamento | Juliana Barros Pinheiro (85) 9••••-3795 | Henrique Barros Pinheiro | Clube da Saúde | 279d | R$ 970 | Atrasada |
| CobrançaVencida há 274 dias, sem pagamento | Fernando Almeida Uchoa (85) 9••••-9357 | Cauã Almeida Uchoa | Clube da Saúde | 274d | R$ 1.305 | Atrasada |
| CobrançaVencida há 269 dias, sem pagamento | Cristina Viana Andrade (85) 9••••-3270 | Aurora Viana Andrade | Aeronáutica | 269d | R$ 970 | Atrasada |
| CobrançaVencida há 269 dias, sem pagamento | Eliane Nunes Freitas (85) 9••••-3759 | Kauê Nunes Freitas | Clube da Saúde | 269d | R$ 582 | Atrasada |
| CobrançaVencida há 269 dias, sem pagamento | Karina Tavares Cardoso (85) 9••••-1781 | Kauê Tavares Cardoso | Clube da Saúde | 269d | R$ 1.450 | Atrasada |
| CobrançaVencida há 259 dias, sem pagamento | Carolina Viana Rebouças (85) 9••••-2951 | Laura Viana Rebouças | Aeronáutica | 259d | R$ 582 | Atrasada |
Mostrando 25 de 154 exceções
Distribuição da fila
Quantas exceções por unidade e por tipo, agora.
Por unidade
Por tipo