CSC · Family Club OS
Cobrança da rede
A régua de cobrança consolidada das três unidades e as faturas que já passaram da automação — aqui é trabalho de gente, não de robô.
Régua de cobrança
Quantas pessoas em cada etapa hoje, o valor somado e o que acontece se ninguém agir.
| Etapa | Janela | Pessoas | Valor somado | Se ninguém agir |
|---|---|---|---|---|
| Vencimento | vence hoje | 0 | R$ 0 | Tenta cobrar de novo sozinho amanhã, na retentativa D+1. |
| Retentativa D+1 | 1–2 dias após o vencimento | 4 | R$ 4.474 | Segue em tentativa automática; sem pagamento, a família recebe aviso no WhatsApp em D+3. |
| Aviso no WhatsApp D+3 | 3–4 dias após o vencimento | 0 | R$ 0 | Família já avisada; sem retorno, nova tentativa automática em D+5. |
| 2ª retentativa D+5 | 5–9 dias após o vencimento | 4 | R$ 4.379 | Última tentativa automática; sem pagamento, vira tratativa do CSC em D+10. |
| Tratativa do CSC D+10 | 10 dias ou mais após o vencimento | 131 | R$ 138.355 | Já é trabalho humano — está na fila do CSC agora. |
Faturas que exigem ação
141 faturas na etapa final da régua (D+10 ou mais), somando R$ 138.355 — ordenadas por dias em atraso.
| Responsável | Criança | Unidade | Competência | Valor | Vencimento | Atraso | Método | Tentativas | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larissa Campos Rocha (85) 9••••-7463 | Manuela Campos Rocha | Aeronáutica | set/2025 | R$ 960 | 05/09/2025 | 350d | Cartão | 1 | Atrasada |
Elaine Studart Nunes (85) 9••••-7354 | Rodrigo Studart Nunes | Clube da Saúde | set/2025 | R$ 1.400 | 05/09/2025 | 350d | Cartão | 1 | Atrasada |
Vanessa Farias Ribeiro (85) 9••••-2569 | Fernando Farias Ribeiro | Aeronáutica | set/2025 | R$ 970 | 10/09/2025 | 345d | Cartão | 1 | Atrasada |
Fernanda Andrade Holanda (85) 9••••-8329 | Simone Andrade Holanda | Aeronáutica | set/2025 | R$ 727 | 15/09/2025 | 340d | Cartão | 1 | Atrasada |
Irene Santos Cavalcante (85) 9••••-3292 | Vicente Santos Cavalcante | Aeronáutica | set/2025 | R$ 582 | 15/09/2025 | 340d | Cartão | 1 | Atrasada |
Fernanda Girão Andrade (85) 9••••-7655 | Rafaela Girão Andrade | Clube da Saúde | set/2025 | R$ 970 | 20/09/2025 | 335d | Cartão | 1 | Atrasada |
Karina Farias Souza (85) 9••••-8388 | Malu Farias Souza | Aeronáutica | set/2025 | R$ 970 | 25/09/2025 | 330d | Cartão | 1 | Atrasada |
Priscila Melo Bezerra (85) 9••••-6713 | Bruna Melo Bezerra | Aeronáutica | out/2025 | R$ 776 | 05/10/2025 | 320d | Cartão | 1 | Atrasada |
Marcos Vieira Nascimento (85) 9••••-9094 | Isadora Vieira Nascimento | Clube da Saúde | out/2025 | R$ 873 | 05/10/2025 | 320d | Cartão | 1 | Atrasada |
Flávia Vieira Lacerda (85) 9••••-9472 | Isaac Vieira Lacerda | Clube da Saúde | out/2025 | R$ 1.450 | 10/10/2025 | 315d | Cartão | 1 | Atrasada |
Gustavo Alves Bastos (85) 9••••-1413 | Levi Alves Bastos | Aeronáutica | out/2025 | R$ 727 | 15/10/2025 | 310d | Cartão | 1 | Atrasada |
Débora Viana Dias (85) 9••••-3634 | Samuel Viana Dias | Clube da Saúde | out/2025 | R$ 970 | 15/10/2025 | 310d | Cartão | 1 | Atrasada |
Joana Saraiva Vasconcelos (85) 9••••-9030 | Agatha Saraiva Vasconcelos | Aeronáutica | out/2025 | R$ 970 | 20/10/2025 | 305d | Cartão | 1 | Atrasada |
Priscila Rocha Rebouças (85) 9••••-5618 | Theo Rocha Rebouças | Clube da Saúde | nov/2025 | R$ 970 | 05/11/2025 | 289d | Cartão | 1 | Atrasada |
Priscila Girão Guimarães (85) 9••••-1999 | Elisa Girão Guimarães | Aeronáutica | nov/2025 | R$ 970 | 10/11/2025 | 284d | Cartão | 1 | Atrasada |
Jaqueline Campos Sampaio (85) 9••••-8707 | Renata Campos Sampaio | Aeronáutica | nov/2025 | R$ 582 | 10/11/2025 | 284d | Cartão | 1 | Atrasada |
Gustavo Batista Carvalho (85) 9••••-8415 | Ayla Batista Carvalho | Clube da Saúde | nov/2025 | R$ 963 | 10/11/2025 | 284d | Cartão | 1 | Atrasada |
Raquel Furtado Lacerda (85) 9••••-2898 | Helena Furtado Lacerda | Aeronáutica | nov/2025 | R$ 1.030 | 10/11/2025 | 284d | Cartão | 1 | Atrasada |
Cristina Correia Maciel (85) 9••••-2750 | Milena Correia Maciel | Aeronáutica | nov/2025 | R$ 727 | 15/11/2025 | 279d | Cartão | 1 | Atrasada |
Juliana Barros Pinheiro (85) 9••••-3795 | Henrique Barros Pinheiro | Clube da Saúde | nov/2025 | R$ 970 | 15/11/2025 | 279d | Cartão | 1 | Atrasada |
Fernando Almeida Uchoa (85) 9••••-9357 | Cauã Almeida Uchoa | Clube da Saúde | nov/2025 | R$ 1.305 | 20/11/2025 | 274d | Cartão | 1 | Atrasada |
Cristina Viana Andrade (85) 9••••-3270 | Aurora Viana Andrade | Aeronáutica | nov/2025 | R$ 970 | 25/11/2025 | 269d | Cartão | 1 | Atrasada |
Eliane Nunes Freitas (85) 9••••-3759 | Kauê Nunes Freitas | Clube da Saúde | nov/2025 | R$ 582 | 25/11/2025 | 269d | Cartão | 1 | Atrasada |
Karina Tavares Cardoso (85) 9••••-1781 | Kauê Tavares Cardoso | Clube da Saúde | nov/2025 | R$ 1.450 | 25/11/2025 | 269d | Cartão | 1 | Atrasada |
Carolina Viana Rebouças (85) 9••••-2951 | Laura Viana Rebouças | Aeronáutica | dez/2025 | R$ 582 | 05/12/2025 | 259d | Cartão | 1 | Atrasada |
Jaqueline Saraiva Ponte (85) 9••••-9040 | Tatiana Saraiva Ponte | Clube da Saúde | dez/2025 | R$ 1.150 | 10/12/2025 | 254d | Cartão | 1 | Atrasada |
Úrsula Oliveira Rocha (85) 9••••-1457 | Rebeca Oliveira Rocha | Aeronáutica | dez/2025 | R$ 776 | 20/12/2025 | 244d | Cartão | 1 | Atrasada |
Irene Sampaio Ponte (85) 9••••-5355 | Marina Sampaio Ponte | Clube da Saúde | dez/2025 | R$ 1.570 | 20/12/2025 | 244d | Cartão | 1 | Atrasada |
Eliane Dias Lima (85) 9••••-2555 | Nicolas Dias Lima | Aeronáutica | dez/2025 | R$ 873 | 25/12/2025 | 239d | Cartão | 1 | Atrasada |
Márcia Nunes Oliveira (85) 9••••-6842 | Heloísa Nunes Oliveira | Aeronáutica | dez/2025 | R$ 970 | 25/12/2025 | 239d | Cartão | 1 | Atrasada |
Ana Furtado Ferreira (85) 9••••-1729 | Ítalo Furtado Ferreira | Clube da Saúde | dez/2025 | R$ 970 | 25/12/2025 | 239d | Cartão | 1 | Atrasada |
Larissa Alves Machado (85) 9••••-3742 | Elisa Alves Machado | Aeronáutica | jan/2026 | R$ 970 | 05/01/2026 | 228d | Cartão | 1 | Atrasada |
Karina Nascimento Cardoso (85) 9••••-8327 | Joaquim Nascimento Cardoso | Aeronáutica | jan/2026 | R$ 873 | 05/01/2026 | 228d | Cartão | 1 | Atrasada |
Graziela Ferreira Moura (85) 9••••-1056 | Bruno Ferreira Moura | Clube da Saúde | jan/2026 | R$ 970 | 05/01/2026 | 228d | Cartão | 1 | Atrasada |
Fernanda Andrade Holanda (85) 9••••-8329 | Manuela Andrade Holanda | Aeronáutica | jan/2026 | R$ 970 | 10/01/2026 | 223d | Cartão | 1 | Atrasada |
Kleber Batista Almeida (85) 9••••-2961 | Heloísa Batista Almeida | Aeronáutica | jan/2026 | R$ 970 | 10/01/2026 | 223d | Cartão | 1 | Atrasada |
Sérgio Santos Silva (85) 9••••-2192 | Fernando Santos Silva | Clube da Saúde | jan/2026 | R$ 582 | 10/01/2026 | 223d | Cartão | 1 | Atrasada |
Carolina Teixeira Coelho (85) 9••••-7401 | Lívia Teixeira Coelho | Aeronáutica | jan/2026 | R$ 870 | 15/01/2026 | 218d | Cartão | 1 | Atrasada |
Fernanda Gomes Melo (85) 9••••-3930 | Caio Gomes Melo | Clube da Saúde | jan/2026 | R$ 970 | 15/01/2026 | 218d | Cartão | 1 | Atrasada |
Gisele Sales Loureiro (85) 9••••-6093 | Bruno Sales Loureiro | Clube da Saúde | jan/2026 | R$ 970 | 15/01/2026 | 218d | Cartão | 1 | Atrasada |
Mostrando 40 de 141 faturas na fila
Recuperação no mês
Valor efetivamente pago em faturas do mês corrente, por origem.
Como separamos automação de contato humano
O dado não guarda um histórico de tentativas — uma fatura paga não diz, sozinha, se a cobrança recorrente funcionou de primeira ou se alguém do CSC entrou em contato depois de uma falha. Usamos o método de pagamento como aproximação declarada: cartão é a cobrança recorrente automática; Pix e boleto, nesta operação, normalmente saem de um link enviado pelo CSC depois de uma falha no cartão. É a única variável do dado que separa as duas origens — por isso é uma aproximação, não uma medição direta.
Inadimplência por unidade
Faturas do mês corrente em atraso, retentativa ou falha.
Série de recuperação
Valor efetivamente pago por competência, últimos 12 meses.